Evolução da População de Beneficiários

 

Os dados abaixo constam da Avaliação Atuarial 2022, cuja data focal é 31 de dezembro de 2021.

 

Evolução da População de Beneficiários
DRA DATA FOCAL
AVALIAÇÃO
QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS
Ativos Inativos Pensionistas Total
2016 31/12/2015 63.294 59.634 17.884 140.812
2017 31/12/2016 62.202 60.715 18.133 141.050
2018 31/12/2017 62.158 60.422 18.159 140.739
2019 31/12/2018 62.601 60.399 18.252 143.252
2020 31/12/2019 62.149 60.854 18.490 143.493
2021 31/12/2020 60.906 61.887 18.361 141.154
2022 31/12/2021 61.853 60.947 18.900 141.700
Nota: Segurados ativos afastados aguardando aposentadoria estão considerados no grupo de inativos.