População de Segurados e Resultado Atuarial
• Os dados abaixo constam da Avaliação Atuarial 2025, cuja data focal é 31 de dezembro de 2024.
| Evolução da População de Beneficiários | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAA | DATA FOCAL AVALIAÇÃO |
QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS | |||
| Ativos | Inativos | Pensionistas | Total | ||
| 2016 | 31/12/2015 | 63.294 | 59.634 | 17.884 | 140.812 |
| 2017 | 31/12/2016 | 62.202 | 60.715 | 18.133 | 141.050 |
| 2018 | 31/12/2017 | 62.158 | 60.422 | 18.159 | 140.739 |
| 2019 | 31/12/2018 | 62.601 | 60.399 | 18.252 | 143.252 |
| 2020 | 31/12/2019 | 62.149 | 60.854 | 18.490 | 143.493 |
| 2021 | 31/12/2020 | 60.906 | 61.887 | 18.361 | 141.154 |
| 2022 | 31/12/2021 | 61.853 | 60.947 | 18.900 | 141.700 |
| 2023 | 31/12/2022 | 63.791 | 61.008 | 19.548 | 144.347 |
| 2024 | 31/12/2023 | 64.339 | 60.817 | 19.966 | 145.122 |
| 2025 | 31/12/2024 | 72.950 | 60.581 | 20.191 | 153.722 |
| Nota: Segurados ativos afastados aguardando aposentadoria estão considerados no grupo de inativos. | |||||
| Balanço Atuarial do Fundo em Repartição FUNAPREV | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR COM ALÍQUOTA VIGENTES |
| ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS | R$ 199.883.635,59 |
| PROVISÃO MATEMATICA – TOTAL | R$ 63.072.787.425,03 |
| Provisão Matemática de Benefícios Concedidos – PMBC (considerando a Vinculação de Imposto de Renda – Ver. Segregação Massa) |
R$ 39.729.785.492,82 |
| Provisão Matemática de Benefícios a Conceder – PMBaC | R$ 23.343.001.932,21 |
| RESULTADO ATUARIAL | |
| Superavit Atuarial | |
| Deficit Atuarial | R$ 62.872.903.789,44 |
| Balanço Atuarial do Fundo em Capitalização PREVID | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR COM ALÍQUOTA VIGENTES |
| ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS | R$ 2.026.031.735,64 |
| PROVISÃO MATEMATICA – TOTAL | R$ 236.624.142,71 |
| Provisão Matemática de Benefícios Concedidos – PMBC (considerando a Vinculação de Imposto de Renda – Ver. Segregação Massa) |
R$ 1.852.546.616,52 |
| Provisão Matemática de Benefícios a Conceder – PMBaC | R$ -1.615.922.473,81 |
| RESULTADO ATUARIAL | |
| Superavit Atuarial | R$ 1.789.407.592,93 |
| Deficit Atuarial | |
| Balanço Atuarial do Fundo em Repartição PREVMILITAR | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR COM ALÍQUOTA VIGENTES |
| ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS | R$ 61.330.660,31 |
| PROVISÃO MATEMATICA – TOTAL | R$ 27.909.492.606,65 |
| Provisão Matemática de Benefícios Concedidos – PMBC | R$ 15.466.594.123,12 |
| Provisão Matemática de Benefícios a Conceder – PMBaC | R$ 12.442.898.483,53 |
| RESULTADO ATUARIAL | |
| Superavit Atuarial | |
| Deficit Atuarial | R$ 27.848.161.946,34 |